function ir_principal() { echo ""; } ?>
Tarifas para los no abonados, que utilicen los servicios deportivos mediante entrada:
Entrada menor a partir de 4 años (hasta los 18 años) | 4,00 € |
Entrada adulto | 5,00 € |
EMPADRONADOS
Abonados anuales, cuya condición de tales les dará derecho a la entrada a las instalaciones deportivas y la utilización de las mismas, con las tarifas especialmente asignadas para ellos.
ABONOS ANUALES FAMILIARES | EMPADRONADOS | NO EMPADRONADOS |
---|---|---|
Abonados anuales familiares, o parejas que convivan, incluidos cónyuges y en su caso personas que dependan del cabeza de familia hasta los 18 años (los incapacitados físicos y psíquicos mayores de 18 años están incluidos) | 159,00 € | 230,60 € |
ABONOS ANUALES INDIVIDUALES | EMPADRONADOS | NO EMPADRONADOS |
---|---|---|
Abono anual individual, de 4 a 18 años | 59,75 € | 86,65 € |
Abono anual individual, mayores de 18 años: | 89,70 € | 130,10 € |
Abono anual individual, pensionistas, personas en desempleo y perceptores de la RGI y de AES. Estos usuarios, excepto los pensionistas, deberán acreditar dicha condición cada 3 meses | 16,70 € | No disponible |
ABONOS TRIMESTRALES |
EMPADRONADOS | NO EMPADRONADOS |
---|---|---|
Abono trimestral individual, de 4 a 18 años | 28,65 € | 41,55 € |
Abono trimestral individual, mayores de 18 años | 49,05 € | 71,10 € |